Successo del Progetto Crowdfunding:un record di partecipazione e finanziamenti
Che il percorso del Crowdfunding intrapreso dalla Fondazione Carifano per sostenere il mondo dell’associazionismo sia vincente lo dimostra il grande successo riscontrato anche dalla quarta edizione del bando, realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e la piattaforma Rete del Dono.
Le risorse messe inizialmente a disposizione sono state di 180.000 euro per i settori Arte, Educazione, Salute, Famiglia e Anziani, Volontariato, Ambiente.
Alla scadenza del 9 luglio, ultimo giorno utile per presentare i progetti, sono arrivate ben 31 domande, il numero più alto rispetto a tutte le edizioni precedenti, con copertura di tutti i settori di intervento della Fondazione.
Sono state ammesse ai benefici del bando 23 domande così distribuite nel territorio: 16 a Fano, 3 a Cartoceto, 2 a Colli al Metauro, 1 a Senigallia e 1 a Pergola.
Vista la grande partecipazione, la Fondazione ha deciso di incrementare i contributi di ulteriori 81.656,00 euro per un totale di 261.656,00 euro. I contributi sono così suddivisi per settore:
- Volontariato, filantropia e beneficenza: € 119.500,00
- Famiglia e valori connessi: € 15.000,00
- Protezione e qualità ambientale: € 6.000,00
- Educazione, istruzione e formazione: € 43.156,00
- Arte, attività e beni culturali: € 48.000,00
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa: € 30.000,00
La Fondazione confermerà i contributi alle associazioni in caso di raggiungimento dell’obiettivo di raccolta prefissato e sosterrà tutte le spese per la formazione delle associazioni, l’utilizzo della piattaforma Rete del Dono, comprese le commissioni sulle singole transazioni.
“Questi risultati testimoniano l’impegno e la dedizione delle associazioni e la crescente fiducia nella nostra iniziativa di crowdfunding – spiega il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola -. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a credere nel valore del nostro lavoro comune che permette di avere una effettiva e importante ricaduta nel territorio”.
Nelle prossime settimane è previsto un periodo di formazione e accompagnamento per le associazioni ammesse al bando. Dal 1° ottobre verranno attivate le 23 campagne di raccolta sulla piattaforma Rete del Dono, che termineranno il 31 gennaio 2025.
ENTE/ASSOCIAZIONE | OGGETTO RICHIESTA | SETTORE | IMPORTO CONTRIBUTO | |
1 | Giò Società Cooperativa Sociale – Fano | Progetto “Wheel-OH-Cucina su ruote | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 15.000,00 |
2 | Contatto Società Cooperativa Sociale – Fano | Progetto acquisto del furgone Senza Tempo | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 15.000,00 |
3 | L’Africa Chiama – Fano | Progetto “Accoglienza, Scoperta di sé e dell’altro, Solidarietà, Opportunità” | Educazione, istruzione e formazione | € 15.000,00 |
4 | Associazione Mariposa – Colli al Metauro | Progetto “Spazio alla solidarietà 2.0” | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 8.000,00 |
5 | Casa della Gioventù Soc.Coop.Soc.Impresa Sociale – Senigallia | Progetteo “Se.Po.Fa.” | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 9.000,00 |
6 | Fondazione Caritas – Fano | Progetto “Querce antiche” | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 12.500,00 |
7 | Fondazione ANT – Fano | Progetto melanoma: scendi in campo per la prevenzione! | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 3.000,00 |
8 | Croce Rossa Italiana – Fano | Progetto “Azzeriamo le distanze” | Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa | € 15.000,00 |
9 | Omphalos Autismo & Famiglie Odv – Fano | Mobility – Progetto di mobilità sostenibile | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 15.000,00 |
10 | Organizzazione di Volontariato San Paterniano – Fano | Progetto “Ero piccolo e straniero” | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 12.000,00 |
11 | AGFI Associazione Genitori con Figli per l’Inclusione – Fano | Progetto La prova del9 | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 15.000,00 |
12 | Centro Studi Vitruviani – Fano | Progetto Le mura digitali | Arte, attività e beni culturali | € 5.000,00 |
13 | Associazione Vivere Sereni – Colli al Metauro | Realizzazione struttura polivalente in legno | Famiglia e valori connessi | € 15.000,00 |
14 | Associazione Italiana Malati di Alzheimer – Fano | Progetto “Musica è” | Volontariato, filantropia e beneficenza | € 15.000,00 |
15 | Circolo Ricreativo Culturale Albatros 87 – Fano | Progetto “Seix6” | Educazione, istruzione e formazione | € 15.000,00 |
16 | Parrocchia Santa Maria della Misericordia – Cartoceto | Messa in sicurezza tetto Chiesa di San Paterniano in Pozzuolo di Colli al Metauro | Arte, attività e beni culturali | € 15.000,00 |
17 | La Lupus in Fabula – Fano | Progetto “Un bosco per la città di Fano” seconda parte | Protezione e qualità ambientale | € 6.000,00 |
18 | Parrocchia San Biagio – Fano | Ristrutturazione Parrocchia S.Biagio | Arte, attività e beni culturali | € 15.000,00 |
19 | Associazione Culturale Tra le note – Fano | Progetto “Chi fermerà la musica” | Arte, attività e beni culturali | € 3.000,00 |
20 | I.C. Marco Polo – Cartoceto | Progetto “Per un bimbo: le radici e le ali” | Educazione, istruzione e formazione | € 5.156,00 |
21 | Ass.Cult.Universitaria Aenigma – Cartoceto | Progetto “Il teatro fa bene” | Arte, attività e beni culturali | € 10.000,00 |
22 | Associazione Porte Aperte – Fano | Progetto “Cultura è intercultura” | Educazione, istruzione e formazione | € 8.000,00 |
23 | A.S.PE.C.C. – Ass. di Solidarietà Pergolese verso i Colpiti da Cancro – Pergola | Progetto “Casa pergolese del volontariato” | Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa | € 15.000,00 |
€ 261.656,00 |
Link Rete del Dono per donazioni